- +504 2580-1967
- [email protected]
MEDIDA | LONA | INDICE/ CARGA | PROFUNDIDAD DE BANDA MM | RIM | MAXIMA CARGA SENCILLA/DOBLE | VELOCIDAD ESTIMADA | TAMAÑO DE INFLADO SW(MM) OD(MM) | A.P Kpa/psi |
11R22.5 | 18 | 148/145 | 15 | 8.25 | 3150/2900 | M | 210/1037 | 850/125 |
MEDIDA | LONA | INDICE/ CARGA | PROFUNDIDAD DE BANDA MM | RIM | MAXIMA CARGA SENCILLA/DOBLE | VELOCIDAD ESTIMADA | TAMAÑO DE INFLADO SW(MM) OD(MM) | A.P Kpa/psi |
11R22.5 | 18 | 148/145 | 15 | 8.25 | 3150/2900 | M | 210/ | 850/125 |
MEDIDA | LONA | INDICE/ CARGA | PROFUNDIDAD DE BANDA MM | RIM | MAXIMA CARGA SENCILLA/DOBLE | VELOCIDAD ESTIMADA | TAMAÑO DE INFLADO SW(MM) OD(MM) | A.P Kpa/psi |
11R24.5 | 16 | 149/146 | 14 | 8.25 | 3250/3000 | M | 216/1046 | 850/125 |
SKU: 700046
MEDIDA | LONA | INDICE/ CARGA | PROFUNDIDAD DE BANDA MM | RIM | MAXIMA CARGA SENCILLA/DOBLE | VELOCIDAD ESTIMADA | TAMAÑO DE INFLADO SW(MM) OD(MM) | A.P Kpa/psi |
11R24.5 | 16 | 149/146 | 15 | 8.25 | 3250/3000 | M | 208/1099 | 830/120 |
SKU: 700044
MEDIDA | LONA | INDICE/ CARGA | PROFUNDIDAD DE BANDA MM | RIM | MAXIMA CARGA SENCILLA/DOBLE | VELOCIDAD ESTIMADA | TAMAÑO DE INFLADO SW(MM) OD(MM) | A.P Kpa/psi |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 16 | 9 | 3550/3250 | M | 225/1071 | 930/135 |
COMPASA © 2024. Reservados todos los derechos.